0519-88368688


中国轨道交通 EMI/EMC供应商
致力于EMI/EMC电源滤波器研发与生产专注于电磁兼容领域产品的配套与服务
所属分类:工业系统电源线滤波器
产品简介:产品说明直流滤波器主要用于抑制沿直流电源线传输的电磁干扰;在很宽的频带 (150kHz-30MHz) 范围内具有优良的共模和差模插入损耗;高性能,低温升。可协助使用直流电源的各类电子设备通过 TCO99,FCC,VDE 和 CISPR 等相关行业 EMC 标准。广泛应用于各类直流设备,如:汽…
广泛应用于各类直流设备,如:汽车电子测试直流源,直流母线电源,光伏逆变器直流侧,电镀电源等。
型号规格
Type
|
额定电压
Rated Voltage
|
额定电流
Rated Curren
|
测试电压
Test Current
|
电原理图
Circuit Diagram
|
端子方式
Terminal
|
外形尺寸
Dim. diagram
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线至线 | 线至地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-20F1 | 250V DC | 20A | 500V DC | 1.5kV DC | C.D.2 |
![]() |
M4 | D02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-30F1 | 250V DC | 30A | 500V DC | 1.5kV DC | C.D.2 | M4 | T02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-40F3 | 250V DC | 40A | 500V DC | 1.5kV DC | C.D.2 | M6 | D04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-50F3 | 800V DC | 50A | 1.5kV DC | 1.5kV DC | C.D.2 | M6 | D04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-50F6-PV | 1.2kV DC | 50A | 3.0kV DC | 3.6kV DC | C.D.6 |
![]() |
16mm2 | P01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-150F6-PV | 1.2kV DC | 150A | 3.0kV DC | 3.6kV DC | C.D.6 | 95mm2 | P02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-200F6-PV | 1.2kV DC | 200A | 3.0kV DC | 3.6kV DC | C.D.6 | 95mm2 | P03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-250F6-PV | 1.2kV DC | 250A | 3.0kV DC | 3.6kV DC | C.D.6 |
![]() |
6×25-M10 | P04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-300F6-PV | 1.2kV DC | 300A | 3.0kV DC | 3.6kV DC | C.D.6 | 6×25-M10 | P04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-400F6-PV | 1.2kV DC | 400A | 3.0kV DC | 3.6kV DC | C.D.6 | 6×25-M10 | P04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-500F6-PV | 1.2kV DC | 500A | 3.0kV DC | 3.6kV DC | C.D.6 | 8×25-M10 | P04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-600F6-PV | 1.2kV DC | 600A | 3.0kV DC | 3.6kV DC | C.D.6 | 8×25-M10 | P04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-800F6-PV | 1.2kV DC | 800A | 3.0kV DC | 3.6kV DC | C.D.6 |
![]() |
8×40-M14 | P05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-1000F6-PV |
1.2kV DC |
1000A |
3.0kV DC |
3.6kV DC |
C.D.6 |
8×40-M14 |
P05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-1200F6-PV | 1.2kV DC | 1200A | 3.0kV DC | 3.6kV DC | C.D.6 | 10×50-M14 | P06 |
❈❈ F系列常规额定电压250V、600V、800V、1200V其他电压需求请联系定制。
外形 | 图号 | L | W | H | T | P | J | K | S | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P04 | F17 | 300 | 140 | 110 | 240 | 165 | 190 | 416 | M10 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P05 | F17 | 300 | 150 | 140 | 240 | 175 | 200 | 430 | M14 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P06 | F17 | 300 | 160 | 150 | 240 | 185 | 210 | 430 | M14 | M12 |
1、主要用途主要用于进入屏蔽室的信号线传输,如电话线、传真线、安全监控线、空调室内外机连接的信号线、温度感应信号、烟雾感应…
(1)根据设计要求确定过滤器的性能指标;(2)用因果稳定的离散LTI系统函数接近性能指标;(3)利用有限精度算法实现系统功能;(4)通用…
通常工厂会使用正弦波滤波器进行日常的过滤工作,同时出色的箔片缠绕结构和铝制的引线结构。使得该滤波器拥有较强的抗电磁能力,并…
截屏,识别二维码
3118云顶集团官网电磁